| Bil. | Nama Taman | Kategori | Pihak Berkuasa Tempatan | Maklumat Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| Negeri Sembilan | ||||
| 1 | Cadangan Projek Naik Taraf Landskap Taman Desa Anggerik, Nilai, Negeri Sembilan - Program Naik Taraf Awam (ntta) | Naik Taraf Taman Awam | Majlis Bandaraya Seremban | |
| 2 | Dataran Rekreasi Tebat Kering, Kuala Pilah, Negeri Sembilan | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Kuala Pilah | |
| 3 | Hospital Port Dickson, Port Dicksom, Negeri Sembilan | Persekitaran Kehidupan | Majlis Perbandaran Port Dickson | |
| 4 | Kawasan Lapang Kompleks Sukan Layang, Rembau, Negeri Sembilan | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Rembau | |
| 5 | Kawasan Lapang Taman Seri Rembau Fasa 1, Rembau, Negeri Sembilan | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Rembau | |
| 6 | Taman Dato' Taha, Gemencheh, Negeri Sembilan | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Tampin | |
| 7 | Taman Sedia Raja, Rembau, Negeri Sembilan | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Rembau | |
| 8 | Taman Tanah Desa Jasmin, Nilai, Negeri Sembilan | Persekitaran Kehidupan | Majlis Bandaraya Seremban | |
| 9 | Taman Awam Nilai, Bandar Baru Nilai, Nilai | Taman Kejiranan | Majlis Bandaraya Seremban | |
| 10 | Taman Komuniti Awam Jalan Sena Port Dickson | Taman Kejiranan | Majlis Perbandaran Port Dickson | |
| 11 | Taman Awam Hutan Rekreasi Seremban | Taman Nasional/ Taman Negara | Majlis Bandaraya Seremban | |
| 12 | Cadangan Projek Naik Taraf Landskap Taman Awam Bandar Seri Jempol, Jempol, Negeri Sembilan - Program Naik Taraf Awam (ntta) | Taman Permainan/ Laman Permainan | Majlis Perbandaran Jempol | |
| 13 | Taman Awam Jalan Keliling, Seremban | Taman Persekutuan/ Taman Wilayah/ Taman Negeri | Majlis Bandaraya Seremban | |
Bahagian Teknologi Maklumat,
Jabatan Landskap Negara
Aras 8, Blok F10,
Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500
E-mel: elandskap@jln.gov.my