| Bil. | Nama | Kelas | Bidang | Alamat | Maklumat Lanjut | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | MEGAH PERKASA CONSTRUCTION & SUPPLIER | G2 | CE14 | NO 45B, JALAN MELATI 1, TMN MELATI PUTIH 81900 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1362 | MEGAH SATRIA ENTERPRISE | G2 | CE14 | A4, BANGUNAN KOPERASI SERBAGUNA PARIT RAJA PARIT RAJA 86400 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1363 | MERSAD CONSTRUCTION & TRADING | G2 | CE14 | NO. 15, JALAN RESAM 13, TAMAN BUKIT TIRAM 81800 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1364 | MFAG CONSTRUCTION AND ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 10, JALAN EMAS 3, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1365 | MH 86 VENTURE RESOURCES | G2 | CE14 | NO. 8 , GERAI BARU FELDA AIR TAWAR 2 81900 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1366 | MH BERSATU ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 22-01E, JALAN PADI EMAS 4/1, BANDAR BARU UDA 81200 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1367 | MHD SERVICES | G2 | CE14 | NO 16-01 JALAN SRI PERKASA 2/1, TAMAN TAMPOI UTAMA 81200 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1368 | MIBAR TECHNICAL CONSTRUCTION & ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO.12-B (1), JALAN MANGGA 2 TAMAN KOTA JAYA KOTA TINGGI 81900 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1369 | MKF HAYASA ENTERPRISE | G2 | CE14 | PP43, JALAN KLUANG PT PANCOR 83000 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1370 | ML MEGAH SETIA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 6-1,  ARAS 1, JALAN DELIMA 2 PUSAT PERDAGANGAN PONTIAN 82000 PONTIAN Johor. |  | 
| 1371 | MMI BINA ENTERPRISE | G2 | CE14 | 52, JALAN LAKSAMANA 5, 81440 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1372 | MOHAMAD YUSRI ZAILANI ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 156 JALAN SENA, KAMPUNG KENANGAN DATO ABD JAAFAR, BAKRI BT 6 84200 MUAR Johor. |  | 
| 1373 | MOHD YAZID BIN MD KHALID | G2 | CE14 | NO. 11, JALAN MEWAH RIA 2/4, taman bukit mewah 81200 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1374 | MOON TRADING & SERVICES | G2 | CE14 | RS-17(1), ARAS 1, TERMINAL BAS TUN SRI LANANG 81900 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1375 | MS INFRA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 15, JALAN BAYU 8/1, TAMAN NUSA BAYU 79200 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1376 | MS SMART CONSTRUCTION | G2 | CE14 | NO 1, JALAN BUKIT 13, BANDAR SERI ALAM 81750 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1377 | MUTIARA LESTARI CONSTRUCTION | G2 | CE14 | NO. TL JAH 252/9, BATU 18, AIR HITAM 84050 MUAR Johor. |  | 
| 1378 | MUTIARA TAKZIM ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 10 TINGKAT ATAS JALAN KOTA KECIL 1 81900 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1379 | MY AGGRESSIVE ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO 1(A),JALAN UBI, FELDA CHEMPLAK, 85300 SEGAMAT Johor. |  | 
| 1380 | MYFIRIZ ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO 14, LORONG JAYA, JALAN MERDEKA KG MELAYU MAJIDI 81100 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
Bahagian Teknologi Maklumat, 
Jabatan Landskap Negara
  Aras 8, Blok F10, 
  Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1, 
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500 
E-mel: elandskap@jln.gov.my