| Bil. | Nama | Kelas | Bidang | Alamat | Maklumat Lanjut | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | QIAZ TRADING & SERVICE | G2 | CE14 | NO 69 A - 1 JALAN BANGAU FELDA NITAR 01 86800 MERSING Johor. |  | 
| 1442 | RAL BINA ENTERPRISE | G2 | CE14 | 105A, JALAN DAHLIA LORONG 6, KAMPUNG PAYA 86000 KLUANG Johor. |  | 
| 1443 | RASHYID AHMAD AGRO TRADING | G2 | CE14 | LOT 2/81, PEKAN PARIT YA ' ANI 83710 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1444 | RAUDHAH MAS | G2 | CE14 | NO. 5, JALAN UTAMA 43, TAMAN MUTIARA RINI 81300 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1445 | RAZREEN GEMILANG ENTERPRISE | G2 | CE14 | D469, JALAN SIANTAN, FELDA ULU TEBRAU 81810 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1446 | REDGREEN ENGINEERING | G2 | CE14 | 6, JALAN KEMPAS UTAMA 1/4, TAMAN KEMPAS UTAMA 81300 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1447 | REFLEX MEGA | G2 | CE14 | 2627, LAVENDER D, JALAN SRI PUTRI 8/2, TAMAN PUTRI KULAI 81000 KULAIJAYA Johor. |  | 
| 1448 | REKA GLOBAL STRATEGI | G2 | CE14 | NO. 51, JALAN BAKTI 76, TMN. MUTIARA RINI, SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1449 | RELEVAN ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO 5-01, JALAN CENGKERIK 6, PUSAT PERDAGANGAN KEMPAS TAMAN CEMPAKA, 81200 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1450 | RESTU NIAGA | G2 | CE14 | NO. 114, JALAN 10/14, PERUMAHAN BAKTI 2 81700 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1451 | RETAKXA TECH | G2 | CE14 | BLOK A2, NO 11-01, PANGSAPURI LARKIN IDAMAN TAMAN LARKIN IDAMAN 80350 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1452 | RG TEGAP ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO.17, JALAN BALAU 11, TAMAN DESARU UTAMA, 81930 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1453 | RH BOONEY ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 47, JALAN PESERAI BARU 83000 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1454 | RIEF RIA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO.20, JALAN PENDIDIKAN 3, TAMAN UNIVERSITI, JOHOR BAHRU 81300 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1455 | RINGGIT ACCESS SDN. BHD. | G2 | CE14 | NO. 30, TINGKAT 1, BANGUNAN ARKED MARA KULAI, 81000 KULAIJAYA Johor. |  | 
| 1456 | RMF TEGUH ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO 161, JALAN GOMRI, KAMPUNG PENGKALAN BATU 86800 MERSING Johor. |  | 
| 1457 | RN GENUINE ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO 1, JALAN SERI AUSTIN 6/16, EAST ZONE, TAMAN SERI AUSTIN 81100 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1458 | RR EVENT RESOURCES | G2 | CE14 | NO.1497, FELDA AIR TAWAR 2 KOTA TINGGI 81900 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1459 | RR PERKASA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 6 JALAN JAGONG 3 BANDAR BARU UDA 81200 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1460 | RSHH CONSTRUCTION ENTERPRISE | G2 | CE14 | 6A (TINGKAT ATAS) JALAN BISTARI 4/12 TAMAN YAYASAN 85000 SEGAMAT Johor. |  | 
Bahagian Teknologi Maklumat, 
Jabatan Landskap Negara
  Aras 8, Blok F10, 
  Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1, 
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500 
E-mel: elandskap@jln.gov.my