| Bil. | Nama Taman | Kategori | Pihak Berkuasa Tempatan | Maklumat Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| Sabah | ||||
| 201 | Pembangunan Landskap Perbandaran Tawau, Sabah | Landskap Perbandaran | Majlis Perbandaran Tawau | |
| 202 | Naik Taraf Landskap Di Taman Awam Kunak, Kunak Bagi Majlis Daerah Kunak, Sabah - Ntta (trmadani) | Naik Taraf Taman Awam | Majlis Daerah Kunak | |
| 203 | Naik Taraf Landskap Di Taman Cl Lahad Datu Bagi Majlis Daerah Lahad Datu, Sabah - Ntta (trmadani) | Naik Taraf Taman Awam | Majlis Daerah Lahad Datu | |
| 204 | Naik Taraf Landskap Taman Awam Kuala Penyu Bagi Majlis Daerah Kuala Penyu, Sabah - Ntta (trmadani) | Naik Taraf Taman Awam | Majlis Daerah Kuala Penyu | |
| 205 | Naik Taraf Landskap Taman Pelita, Tawau Bagi Majlis Perbandaran Tawau, Sabah - Ntta (trmadani) | Naik Taraf Taman Awam | Majlis Perbandaran Tawau | |
| 206 | Naik Taraf Landskap Taman Perumahan Awam Taman Orkid, Kudat Bagi Lembaga Bandaran Kudat, Sabah - Ntta (trmadani) | Naik Taraf Taman Awam | Lembaga Bandaran Kudat | |
| 207 | Naik Taraf Landskap Taman Rekreasi Awam Daerah Pitas, Sabah - Ntta (trmadani) | Naik Taraf Taman Awam | Majlis Daerah Pitas | |
| 208 | Naik Taraf Landskap Taman Rekreasi Tambunan Bagi Majlis Daerah Tambunan, Sabah - Ntta (trmadani) | Naik Taraf Taman Awam | Majlis Daerah Tambunan | |
| 209 | Naik Taraf Landskap Taman Rekreasi Tanjung Aru, Kota Kinabalu Bagi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah - Ntta (trmadani) | Naik Taraf Taman Awam | Dewan Bandaraya Kota Kinabalu | |
| 210 | Naik Taraf Landskap Taman Tasik Pekan Beaufort Bagi Majlis Daerah Beaufort, Sabah - Ntta (trmadani) | Naik Taraf Taman Awam | Majlis Daerah Beaufort | |
| 211 | Naik Taraf Landskap Taman Tropicana, Keningau Bagi Majlis Daerah Keningau, Sabah - Ntta (trmadani) | Naik Taraf Taman Awam | Majlis Daerah Keningau | |
| 212 | Naik Taraf Landskap Taman Ujana Elopura, Sandakan Bagi Majlis Perbandaran Sandakan, Sabah - Ntta (trmadani) | Naik Taraf Taman Awam | Majlis Perbandaran Sandakan | |
| 213 | Bulatan Semporna, Sabah | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Semporna | |
| 214 | Dataran Regatta, Pekan Semporna, Sabah | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Semporna | |
| 215 | Dataran Regatta, Pekan Semporna, Sabah | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Semporna | |
| 216 | Padang Badaran Keningau, Keningau, Sabah | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Keningau | |
| 217 | Taman Awam Batu 2 1/2 Sandakan | Taman Kejiranan | Majlis Perbandaran Sandakan | |
| 218 | Taman Awam Teluk Likas 2 | Taman Kejiranan | Dewan Bandaraya Kota Kinabalu | |
| 219 | Taman Awam Muhibbah | Taman Nasional/ Taman Negara | Majlis Perbandaran Tawau | |
| 220 | Taman Awam Sandakan (sandakan Rainforest/taman Hutan Hujan Sandakan) | Taman Nasional/ Taman Negara | Majlis Perbandaran Sandakan | |
Bahagian Teknologi Maklumat,
Jabatan Landskap Negara
Aras 8, Blok F10,
Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500
E-mel: elandskap@jln.gov.my