Bil. | Nama Taman | Kategori | Pihak Berkuasa Tempatan | Tindakan |
---|---|---|---|---|
Johor | ||||
1 | Pembangunan Landskap Perbandaran Batu Pahat, Johor | Landskap Perbandaran | Majlis Perbandaran Batu Pahat | |
2 | Taman Awam Bandar Kota Tinggi | Padang Kejiranan | Majlis Daerah Kota Tinggi | |
3 | Taman Awam Hutan Bandar Putra | Padang Kejiranan | Majlis Perbandaran Kulai | |
4 | Taman Awam Kaki Gunung Lambak, Kluang | Padang Kejiranan | Majlis Perbandaran Kluang | |
5 | Taman Awam Tasik Segamat | Padang Kejiranan | Majlis Perbandaran Segamat | |
6 | Taman Awam Tepian Sungai Muar, Tanjung Agas, Tangkak, Johor | Padang Kejiranan | Majlis Daerah Tangkak | |
7 | Taman Orkid Hutan Bandar | Padang Kejiranan | Majlis Bandaraya Johor Bahru | |
8 | Taman Rekreasi Sungai Rambah (fasa 1) | Padang Kejiranan | Majlis Perbandaran Pontian | |
9 | Taman Tasik Bandar Tenggara | Padang Kejiranan | Majlis Daerah Kota Tinggi | |
10 | Hutan Bandar Mutiara Rini | Taman Tempatan | Majlis Bandaraya Iskandar Puteri | |
11 | Taman Merdeka, Jalan Kolam Ayer, Johor Bahru | Taman Tempatan | Majlis Bandaraya Johor Bahru | |
12 | Taman Rekreasi Paya Bakau Perigi Acheh, Pasir Gudang | Taman Tempatan | Majlis Bandaraya Pasir Gudang | |
Kedah | ||||
13 | Pembangunan Landskap Perbandaran Alor Setar, Kedah | Landskap Perbandaran | Majlis Bandaraya Alor Setar | |
14 | Taman Awam Tasik Serdang, Bandar Baharu | Padang Kejiranan | Majlis Daerah Bandar Baharu | |
15 | Taman Awam Teluk Yu, Langkawi | Padang Kejiranan | Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan |
Bahagian Teknologi Maklumat,
Jabatan Landskap Negara
Aras 8, Blok F10,
Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500
E-mel: elandskap@jln.gov.my