Bil. | Nama Taman | Kategori | Pihak Berkuasa Tempatan | Tindakan |
---|---|---|---|---|
Perlis | ||||
46 | Taman Awam Bukit Lagi | Taman Tempatan | Majlis Perbandaran Kangar | |
Selangor | ||||
47 | Taman Awam Dan Rekreasi Bandar Diraja, Klang | Padang Kejiranan | Majlis Bandaraya Diraja Klang | |
48 | Taman Awam Petaling Jaya | Taman Tempatan | Majlis Bandaraya Petaling Jaya | |
49 | Taman Tasik Cempaka, Fasa 1, 2 Dan 3, Bandar Baru Bangi, Mukim Kajang | Taman Tempatan | Majlis Perbandaran Kajang | |
Terengganu | ||||
50 | Pembangunan Landskap Perbandaran Dungun, Terengganu | Landskap Perbandaran | Majlis Perbandaran Dungun | |
51 | Taman Awam Teluk Gadung, Kampung Sura Hujung, Mukim Sura | Padang Kejiranan | Majlis Perbandaran Dungun | |
52 | Taman Awam Batu Buruk | Taman Tempatan | Majlis Bandaraya Kuala Terengganu | |
53 | Taman Awam Kuala Kerteh, Kemaman, Terengganu | Taman Tempatan | Majlis Perbandaran Kemaman | |
54 | Taman Awam Lagun Kuala Ibai | Taman Tempatan | Majlis Bandaraya Kuala Terengganu | |
Sabah | ||||
55 | Pembangunan Landskap Perbandaran Tawau, Sabah | Landskap Perbandaran | Majlis Perbandaran Tawau | |
56 | Taman Awam Batu 2 1/2 Sandakan | Padang Kejiranan | Majlis Perbandaran Sandakan | |
57 | Taman Awam Teluk Likas 2 | Padang Kejiranan | Dewan Bandaraya Kota Kinabalu | |
58 | Taman Ujana Rimba Tropika | Padang Kejiranan | Dewan Bandaraya Kota Kinabalu | |
59 | Taman Awam Muhibbah | Taman Tempatan | Majlis Perbandaran Tawau | |
60 | Taman Rekreasi Awam Kudat, Sabah | Taman Tempatan | Lembaga Bandaran Kudat |
Bahagian Teknologi Maklumat,
Jabatan Landskap Negara
Aras 8, Blok F10,
Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500
E-mel: elandskap@jln.gov.my