Bil. | Nama Taman | Kategori | Pihak Berkuasa Tempatan | Tindakan |
---|---|---|---|---|
Pahang | ||||
31 | Taman Awam Pasif, Kuantan | Padang Kejiranan | Majlis Bandaraya Kuantan | |
32 | Taman Bandar, Temerloh | Padang Kejiranan | Majlis Perbandaran Temerloh | |
33 | Taman Awam Bentong | Taman Tempatan | Majlis Perbandaran Bentong | |
34 | Taman Awam Bera | Taman Tempatan | Majlis Daerah Bera | |
35 | Taman Bandar, Indera Mahkota | Taman Tempatan | Majlis Bandaraya Kuantan | |
36 | Taman Tasik Sultan Abu Bakar, Pekan | Taman Tempatan | Majlis Perbandaran Pekan Bandar Diraja | |
Pulau Pinang | ||||
37 | Taman Awam Seberang Jaya | Padang Kejiranan | Majlis Bandaraya Seberang Perai | |
38 | Taman Metropolitan Relau Fasa 2 | Taman Bandaran | Majlis Bandaraya Pulau Pinang | |
39 | Taman Awam Wawasan (vision Park), Pulau Pinang | Taman Tempatan | Majlis Bandaraya Seberang Perai | |
Perak | ||||
40 | Taman Tasek Temoh | Taman Bandaran | Majlis Daerah Tapah | |
41 | Lot 2084, 8180, 7697 / 18008, Taman Hutan Bandar Proton City | Taman Tempatan | Majlis Daerah Tanjong Malim | |
42 | Lumut Esplanade | Taman Tempatan | Majlis Perbandaran Manjung | |
43 | Taman Awam Gunung Lang Ipoh | Taman Tempatan | Majlis Bandaraya Ipoh | |
44 | Taman Awam Kuala Kangsar | Taman Tempatan | Majlis Perbandaran Kuala Kangsar | |
45 | Taman Awam Teluk Batik | Taman Tempatan | Majlis Perbandaran Manjung |
Bahagian Teknologi Maklumat,
Jabatan Landskap Negara
Aras 8, Blok F10,
Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500
E-mel: elandskap@jln.gov.my