Bil. | Nama Taman | Kategori | Pihak Berkuasa Tempatan | Tindakan |
---|---|---|---|---|
Kedah | ||||
16 | Taman Jubli Perak | Padang Kejiranan | Majlis Bandaraya Alor Setar | |
17 | Taman Jubli Menara Alor Setar | Padang Permainan | Majlis Bandaraya Alor Setar | |
18 | Taman Awam Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani, Kedah Ujana Perbandaran Sungai Petani | Taman Tempatan | Majlis Perbandaran Sungai Petani | |
19 | Taman Awam Paya Pahlawan (kem Paya Pahlawan) | Taman Tempatan | Majlis Perbandaran Kubang Pasu | |
20 | Ujana Peremba | Taman Tempatan | Majlis Bandaraya Alor Setar | |
Kelantan | ||||
21 | Taman Awam Pasir Puteh, Kelantan | Taman Tempatan | Majlis Daerah Pasir Puteh | |
22 | Taman Perbandaran Tengku Anis | Taman Tempatan | Majlis Perbandaran Kota Bharu - Bandar Raya Islam | |
Melaka | ||||
23 | Taman Awam Seribu Bunga | Padang Kejiranan | Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya | |
24 | Taman Rekreasi Bukit Beringin, Masjid Tanah | Padang Kejiranan | Majlis Perbandaran Alor Gajah | |
Negeri Sembilan | ||||
25 | Taman Awam Nilai, Bandar Baru Nilai, Nilai | Padang Kejiranan | Majlis Bandaraya Seremban | |
26 | Taman Komuniti Awam Jalan Sena Port Dickson | Padang Kejiranan | Majlis Perbandaran Port Dickson | |
27 | Taman Awam Hutan Rekreasi Seremban | Taman Tempatan | Majlis Bandaraya Seremban | |
28 | Taman Awam Jalan Keliling, Seremban | Taman Tempatan | Majlis Bandaraya Seremban | |
Pahang | ||||
29 | Pembangunan Landskap Perbandaran Cameron Highland, Pahang | Landskap Perbandaran | Majlis Daerah Cameron Highlands | |
30 | Pembangunan Landskap Perbandaran Pekan, Pahang | Landskap Perbandaran | Majlis Perbandaran Pekan Bandar Diraja |
Bahagian Teknologi Maklumat,
Jabatan Landskap Negara
Aras 8, Blok F10,
Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500
E-mel: elandskap@jln.gov.my