| Bil. | Nama Taman | Kategori | Pihak Berkuasa Tempatan | Maklumat Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| Terengganu | ||||
| 141 | Kawasan Lapang Kampung Batin, Kuala Terengganu, Terengganu | Persekitaran Kehidupan | Majlis Bandaraya Kuala Terengganu | |
| 142 | Kawasan Lapang Perumahan Binjai Manis, Permaisuri Setiu, Setiu, Terengganu | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Setiu | |
| 143 | Taman Bukit Payong, Marang, Terengganu | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Marang | |
| 144 | Taman Chendering Utama, Chendering, Kuala Terengganu | Persekitaran Kehidupan | Majlis Bandaraya Kuala Terengganu | |
| 145 | Taman Pesisir Payang | Persekitaran Kehidupan | Majlis Bandaraya Kuala Terengganu | |
| 146 | Taman Awam Kuala Kerteh, Kemaman, Terengganu | Taman Bandaran/ Taman Tempatan | Majlis Perbandaran Kemaman | |
| 147 | Taman Awam Teluk Gadung, Kampung Sura Hujung, Mukim Sura | Taman Kejiranan | Majlis Perbandaran Dungun | |
| 148 | Taman Awam Batu Buruk | Taman Persekutuan/ Taman Wilayah/ Taman Negeri | Majlis Bandaraya Kuala Terengganu | |
| 149 | Taman Awam Lagun Kuala Ibai | Taman Persekutuan/ Taman Wilayah/ Taman Negeri | Majlis Bandaraya Kuala Terengganu | |
| Sabah | ||||
| 150 | Pembangunan Landskap Perbandaran Tawau, Sabah | Landskap Perbandaran | Majlis Perbandaran Tawau | |
| 151 | Bulatan Semporna, Sabah | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Semporna | |
| 152 | Dataran Regatta, Pekan Semporna, Sabah | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Semporna | |
| 153 | Dataran Regatta, Pekan Semporna, Sabah | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Semporna | |
| 154 | Padang Badaran Keningau, Keningau, Sabah | Persekitaran Kehidupan | Majlis Daerah Keningau | |
| 155 | Taman Rekreasi Awam Kudat, Sabah | Taman Bandaran/ Taman Tempatan | Lembaga Bandaran Kudat | |
| 156 | Taman Ujana Rimba Tropika | Taman Bandaran/ Taman Tempatan | Dewan Bandaraya Kota Kinabalu | |
| 157 | Taman Awam Batu 2 1/2 Sandakan | Taman Kejiranan | Majlis Perbandaran Sandakan | |
| 158 | Taman Awam Teluk Likas 2 | Taman Kejiranan | Dewan Bandaraya Kota Kinabalu | |
| 159 | Cadangan Projek Naik Taraf Landskap Di Taman Awam Kunak, Kunak, Sabah- Program Naik Taraf Awam (ntta) | Taman Permainan/ Laman Permainan | Majlis Daerah Kunak | |
| 160 | Cadangan Projek Naik Taraf Landskap Di Taman Cl Lahad Datu, Sabah- Program Naik Taraf Awam (ntta) | Taman Permainan/ Laman Permainan | Majlis Daerah Lahad Datu | |
Bahagian Teknologi Maklumat,
Jabatan Landskap Negara
Aras 8, Blok F10,
Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500
E-mel: elandskap@jln.gov.my