| Bil. | Nama | Kelas | Bidang | Alamat | Maklumat Lanjut | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19981 | AKA MAJU RESOURCES | G1 | CE14 | NO 26A JALAN P8G1 PRESINT 8 62250 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19982 | ALARAF 96 ENTERPRISE | G1 | CE14 | A2-G-1 AYER@8 JALAN P8G PRESINT 8 62250 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19983 | AYAHANDA TG VENTURES | G1 | CE14 | D3-T02-U10, PANGSAPURI PUTRA HARMONI, 62250 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19984 | BALUN BIDAI ENTERPRISE | G1 | CE14 | NO 87C-2 JALAN DIPLOMATIK PRESINT 15 62050 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19985 | BINA TEGAP ENTERPRISE | G1 | CE14 | NO 87C-1 JALAN DIPLOMATIK PRESINT 15 62050 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19986 | CHI MAINTENANCE LEGACY | G1 | CE14 | D3-T09-U01 PANGSAPURI PUTRA HARMONI PRESINT 9, PUTRAJAYA 62250 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19987 | HAIRI BIN ABDULLAH | G1 | CE14 | 2A-05-06, PPA1M LARAI, JALAN KAJANGAN P6 PRESINT 6 62200 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19988 | INTECH HYBRID RESOURCES | G1 | CE14 | UNIT 13 - 1, 7B JALAN DIPLOMATIK 2/2, PRESINT 15 62050 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19989 | LEINAD TECHNOLOGIES | G1 | CE14 | 18, JALAN P14B, PRESINT 14 62050 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19990 | MOHD RAZIT ENTERPRISE | G1 | CE14 | A-3-4, BLOK A, NO. 1, JALAN P11E/5 PRESINT 11 62300 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19991 | NADI CEMERLANG CONSTRUCTION | G1 | CE14 | NO 87C-3 JALAN DIPLOMATIK PRESINT 15 62050 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19992 | NZ VENTURES ENTERPRISE | G1 | CE14 | NO.55-A (ROOM 4), JALAN DIPLOMATIK, PRESINT 15 62050 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19993 | SEMPURNA ALAM ENTERPRISE | G1 | CE14 | NO. 3A-B, JALAN P9 G/7, PRESINT 9, 62550 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19994 | SESINAR JINGGA ENTERPRISE | G1 | CE14 | BLOK F T06-U13 PANGSAPURI PUTRA DAMAI PRESINT 11 62300 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19995 | ZCS EMPIRE | G1 | CE14 | NO. 10A JALAN DIPLOMATIK 3/1 PRESINT 15 62050 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19996 | ZRF BINA ENTERPRISE | G1 | CE14 | NO. 3, JALAN P9G/7 PRESINT 9 62250 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19997 | ANGKASA BINA GLOBAL | G1 | B09 & CE14 | UNIT 16-1, 7B JALAN DIPLOMATIK 2/2, PRESINT 15 62050 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19998 | ARIWANA ENTERPRISE | G1 | B09 & CE14 | T02-U05-2, JALAN P9E/1, PRESINT 9 62250 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19999 | AZAM BARU ENTERPRISE | G1 | B09 & CE14 | NO. 3A-B, JALAN P9 G/7 PRESINT 9 62550 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 20000 | DESA CERGAS | G1 | B09 & CE14 | LOT KR5 ARAS 2, PARK & RIDE P7, TERMINAL PUTRAJAYA SENTRAL, PRESINT 7 62250 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
Bahagian Teknologi Maklumat, 
Jabatan Landskap Negara
  Aras 8, Blok F10, 
  Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1, 
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500 
E-mel: elandskap@jln.gov.my