| Bil. | Nama | Kelas | Bidang | Alamat | Maklumat Lanjut | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19961 | ARJUNA WAWASAN ENTERPRISE | G3 | CE14 | IR2/18, BLOCK B, TINGKAT 1, SAGUKING WAREHOUSE, JALAN PATAU-PATAU 87008 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19962 | AS IMAN GROUP | G3 | CE14 | IR12/18, BLOCK C, LAZENDA INDUSTRIAL ESTATE 3, RANCHA-RANCHA 87007 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19963 | DATUMI SDN. BHD. | G3 | CE14 | NO. 35, BLOCK E LAZENDA WAREHOUSE 3 JALAN RANCA-RANCA 87000 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19964 | MASTER PROSPECT SDN. BHD. | G3 | CE14 | U0031, TINGKAT 1 JALAN OKK AWANG BESAR P.O.BOX 81862 87028 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19965 | NERACA WAWASAN ENTERPRISE | G3 | CE14 | IR 2/10, BLOK B, TINGKAT 1, SAGUKING WAREHOUSE, JALAN PATAU-PATAU 87000 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19966 | PAGON SERVICES | G3 | CE14 | LOT 9A, TINGKAT 1, BILIK PEJABAT 1-03, WONG WO LO SHOPLOT, KERUPANG 3, JALAN BATU ARANG 87008 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19967 | WEISZ RESOURCES | G3 | B09 & CE14 | KD17, TINGKAT 1, TAMAN MUTIARA,  kampung sungai bedaun 87000 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19968 | KAMIRU ENTERPRISE | G4 | CE14 | U0434, LOT 3, TINGKAT 2, JALAN NUSA INDAH 87024 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19969 | SONY GENERAL CONTRACTOR | G4 | CE14 | BILIK PEJABAT 3-01, BANGUNAN USIA, TINGKAT 3, JALAN DEWAN 87008 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19970 | SYARIKAT DAYAUSAHA BUMIPUTRA | G4 | CE14 | U0185, BILIK 04-08, TINGKAT 4, BANGUNAN LUCAS KONG 87012 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19971 | NAGS DYNAMIC SDN. BHD. | G5 | CE14 | U0031, TINGKAT 1 JALAN OKK AWANG BESAR P. O. BOX 81862 87028 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19972 | PEMBORONG MAJU BERSATU SDN. BHD. | G5 | CE14 | ROOM A, GRD FLR LOT 7, BLOCK F SAGUKING COM. BUILDING, JALAN PATAU-PATAU 87000 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19973 | JURUBINA TYC | G6 | CE14 | LOT 3D, BLOCK D, PERTAMA INDUSTRIES ESTATE, JALAN RANCHA-RANCHA 87000 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19974 | RJM MAJU JAYA RESOURCES | G6 | CE14 | U0522, UNIT LEVEL 3G(2), MAIN OFFICE TOWER, FINANCIAL PARK COMPLEX LABUAN, JALAN MERDEKA 87008 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19975 | SERI WILAYAH ENGINEERING SDN. BHD. | G6 | B09 & CE14 | U0031, TINGKAT 1 JALAN OKK AWANG BESAR P.O. BOX 81862 87028 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19976 | E O TRICOLOGY SDN. BHD. | G7 | CE14 | 2ND. FLOOR, LOT 57, U0184 JALAN BAHASA 87000 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19977 | TURCOMP ENGINEERING SERVICES SDN. BHD. | G7 | CE14 | LOT 13, LUSU WAREHOUSE JALAN PATAU-PATAU 87000 LABUAN Wp Labuan. |  | 
| 19978 | ASYRO ENGINEERING | G1 | B09 | 2B-06-02 BLOK 2B, PPAM SADERI NO. 2, JALAN SADERI P16 62100 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19979 | AZSA COMM. | G1 | B09 | BLOK A T15-U11, PANGSAPURI PUTRA DAMAI JALAN P11E, PRESINT 11 62250 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
| 19980 | PESCADA RESOURCES | G1 | B09 | NO 93C JALAN DIPLOMATIK PRESINT 15 62050 PUTRAJAYA Wp Putrajaya. |  | 
Bahagian Teknologi Maklumat, 
Jabatan Landskap Negara
  Aras 8, Blok F10, 
  Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1, 
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500 
E-mel: elandskap@jln.gov.my