| Bil. | Nama | Kelas | Bidang | Alamat | Maklumat Lanjut | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | BENA PERKASA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 185, JALAN WAWASAN 5, TAMAN WAWASAN 86800 MERSING Johor. |  | 
| 1202 | BETHA RESOURCES | G2 | CE14 | POS 8 D, KAMPUNG BATU PUTEH, MUKIM 4, SIMPANG 5 83020 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1203 | BINA BERSAMA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO.34, TINGKAT ATAS, JALAN PESONA 2 TAMAN PESONA 86000 KLUANG Johor. |  | 
| 1204 | BINA GEMILANG ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO 32-A, TINGKAT 1, JALAN CENGKIH, TAMAN MAKMUR 86000 KLUANG Johor. |  | 
| 1205 | BINA PAKAT PERKASA | G2 | CE14 | 649, JALAN LAGENDA PUTRA 25 81000 KULAIJAYA Johor. |  | 
| 1206 | BINAAN PERMATA | G2 | CE14 | 38, JALAN MOLEK 1/23, TAMAN MOLEK 81100 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1207 | BINAAN RR ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 28-28B, JALAN ANGGERIK EMAS 4, TAMAN ANGGERIK EMAS 81300 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1208 | BINTANG SYNERGY | G2 | CE14 | NO 27, JALAN SEKUNTUM 15, TAMAN BUKIT DAHLIA, PASIR GUDANG 81700 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1209 | BIO REKA RESOURCES | G2 | CE14 | NO 11 TINGKAT 1B, JALAN LANGSAT, TAMAN KOTA JAYA 81900 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1210 | BUMI EMAS AGRO | G2 | CE14 | NO. 26 KAMPUNG PARIT BARU, SRI MEDAN 83400 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1211 | BUMI GEMILANG CONSTRUCTION | G2 | CE14 | NO. 13 JALAN TEKUKOR, TAMAN MIRI 83000 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1212 | BUMI IKHTIAR TRADING | G2 | CE14 | 14 GERAI MPBP, JALAN TEKUKUR, KAMPUNG MERDEKA 83000 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1213 | BUMI JAYA | G2 | CE14 | NO.39B-16, BANGUNAN ARKED MARA 81900 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1214 | C YAP CONSTRUCTION & TRADING | G2 | CE14 | NO.32, JALAN KEMPAS UTAMA 1/4, TAMAN KEMPAS UTAMA 81200 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1215 | CAHAYA AZIEMAT RESOURCES | G2 | CE14 | NO. 30, JALAN BUNGA ROS, MAJIDI BARU 81100 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1216 | CAHAYA FADZILAH | G2 | CE14 | NO. 19, JALAN PULAI MESRA 11 BANDAR BARU KANGKAR PULAI 81110 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1217 | CAHAYA MASYHUR ENTERPRISE | G2 | CE14 | D-G-04, SUSUR LARKIN PERDANA 3, TAMAN LARKIN PERDANA 80350 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1218 | CAHAYA PEMIMPIN ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 2B, BANGUNAN KOPERASI, JALAN DESARU FELDA PASAK 81960 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1219 | CST ENGINEERING & ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 1/2, LOT PTD 5078, KAMPUNG AIR TAWAR, JALAN MERSING ENDAU 86900 MERSING Johor. |  | 
| 1220 | D BUMIJAYA | G2 | CE14 | NO 56-01,JALAN PERDANA 3/2 TAMAN SRI PULAI PERDANA 2 81300 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
Bahagian Teknologi Maklumat, 
Jabatan Landskap Negara
  Aras 8, Blok F10, 
  Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1, 
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500 
E-mel: elandskap@jln.gov.my