| Bil. | Nama | Kelas | Bidang | Alamat | Maklumat Lanjut | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | EXPERT STAR ENTERPRISE | G2 | CE14 | LOT 3954, BATU 7, JALAN RENGGAM SIMPANG RENGGAM 86200 KLUANG Johor. |  | 
| 1242 | EZY SYSTEM | G2 | CE14 | NO 8A JALAN KEBUDAYAAN 1, TAMAN UNIVERSITI 81300 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1243 | FAHI FAIZULDIN ENTERPRISE | G2 | CE14 | 400J , JALAN TENGAH 3, KAMPUNG BENAUNG, 86800 MERSING Johor. |  | 
| 1244 | FARISSAMANDA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO 32  JALAN PE 2/5 TAMAN PULAI EMAS 81110 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1245 | FATECH PADU | G2 | CE14 | TINGKAT 2 LOT 2.1.7 BANGUNAN PIJ, JALAN REBANA KEBUN TEH 80250 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1246 | FAUZIAH JAMBRI ENTERPRISE | G2 | CE14 | BT. 5, KG SERI WANGI (LORONG SERAI 6), PT. YAANI, YONG PENG 83710 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1247 | FD MAJU ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 153, JALAN SULAIMAN 84000 MUAR Johor. |  | 
| 1248 | FIFTY SIX MANAGEMENT & RESOURCES | G2 | CE14 | NO 18A, JALAN ARA 1, TAMAN RINTING 81750 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1249 | FR MEGA BINA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 22-01 JALAN PADI EMAS 6/2 BANDAR BARU UDA 81200 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1250 | FY CONSTRUCTION & ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 71 JALAN TROPIKA 1 TAMAN TROPIKA 2 84900 LEDANG Johor. |  | 
| 1251 | GADING INDAH | G2 | CE14 | NO. 25, JALAN RUMBIA 84, TAMAN DAYA 81100 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1252 | GAYA WARIS HOLDINGS SDN. BHD. | G2 | CE14 | NO. 8A, JALAN WAYANG KULIT TAMAN HAJJAT JALAN PARIT BILAL 83050 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1253 | GEMILANG PERSADA | G2 | CE14 | KG PT SATU, SANGLANG, AYER BALOI 82100 PONTIAN Johor. |  | 
| 1254 | GERIBA TEGUH ENTERPRISE | G2 | CE14 | TL 20, KAMPUNG BATU 3 JALAN YONG PENG 86100 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1255 | GOLDEN CAPITAL MANAGEMENT | G2 | CE14 | NO 8, JALAN AZALEA 3, TAMAN AZALEA 2, PARIT KEROMA, MUAR BY PASS, 84000 MUAR Johor. |  | 
| 1256 | GRAFA NIAGA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 15-A, JALAN PUTERA INDAH 3/10 TAMAN PUTERA INDAH 83010 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1257 | GREEN HARMONY ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO 6421 JALAN INTAN 2 TAMAN INTAN JAYA 86800 MERSING Johor. |  | 
| 1258 | GREENCANOPY | G2 | CE14 | 25A, JALAN HARMONI 12, TAMAN DESA SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1259 | GTHREE TRADING | G2 | CE14 | NO. 23, JALAN CEKAL 1, TAMAN SRI LAMBAK, BANDAR T6 86000 KLUANG Johor. |  | 
| 1260 | H & H MAJU ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 28, JALAN SURIA 12 TAMAN SURIA 86200 KLUANG Johor. |  | 
Bahagian Teknologi Maklumat, 
Jabatan Landskap Negara
  Aras 8, Blok F10, 
  Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1, 
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500 
E-mel: elandskap@jln.gov.my