| Bil. | Nama | Kelas | Bidang | Alamat | Maklumat Lanjut | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | HUBFAST SDN. BHD. | G2 | CE14 | ARAS B-01, WISMA YPJ HOLDINGS NO. 5, JALAN SRI PERKASA 1/3 TAMAN TAMPOI UTAMA 81200 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1282 | HUMAIRA RN ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO 36-E FELDA TAIB ANDAK 81000 KULAIJAYA Johor. |  | 
| 1283 | IBN RESOURCES | G2 | CE14 | NO. 106, TINGKAT 1, JALAN PUTRI, TAMAN PUTRI MAS, SIMPANG RENGGAM 86200 KLUANG Johor. |  | 
| 1284 | IBRIZ KHALIFA RESOURCES | G2 | CE14 | NO. 15, JALAN SERI WARISAN 3, KOTA HERITAGE COMMERCIAL CENTER 81900 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1285 | IBS 90 SERVICES | G2 | CE14 | NO 3 JALAN TEMPUA 2 TAMAN SCIENTEX 81700 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1286 | ID REKA | G2 | CE14 | 13, JALAN SRI SULONG, SRI SULONG IND.PARK 83500 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1287 | ILENS ENTERPRISE | G2 | CE14 | 32, TINGKAT 1 JALAN CENGKIH TAMAN MAKMUR 86000 KLUANG Johor. |  | 
| 1288 | ILHAM NHD RESOURCES | G2 | CE14 | 1A-10, PUSAT KOMUNITI PERJIRANAN 10 BANDAR DATO ONN 81100 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1289 | IMAN GRAVITI RESOURCES | G2 | CE14 | NO.36A(1) JALAN MOHD SALLEH 83000 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1290 | IMAN RESOURCES | G2 | CE14 | NO. G20, BLOK F, JALAN PULAI JAYA 1/3, BANDAR PULAI JAYA 81110 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1291 | IMPAK ENIGMA | G2 | CE14 | NO. 35, JALAN HANG TUAH 13, TMN SKUDAI BARU 81300 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1292 | IMZE ENTERPRISE | G2 | CE14 | BANGUNAN NO 1 237 BLOK 10 A , JALAN DAHLIA FELDA NITAR 02 86800 MERSING Johor. |  | 
| 1293 | INDAH LANDSCAPE & NURSERY | G2 | CE14 | NO.42,JALAN KEJAYAAN 48,TAMAN UNIVERSITI,JOHOR BAHRU 81300 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1294 | INDAH PERMATA SDN. BHD. | G2 | CE14 | NO. 32, TINGKAT BAWAH, JALAN PERSIARAN IDAMAN TAMAN IDAMAN 86000 KLUANG Johor. |  | 
| 1295 | INFRA GREEN GLOBAL RESOURCES | G2 | CE14 | NO.P9/A , GERAI MAJLIS , JALAN OMAR 83000 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1296 | IRAS BINA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 77, TINGKAT 1, JALAN GAJUS TAMAN KOBENA, 81200 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1297 | IRINGAN GEMILANG ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO 1709A (PTD 16120) JLN SRI PUTRI 4/1  TAMAN PUTRI 81000 KULAIJAYA Johor. |  | 
| 1298 | IRSY ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 10, JALAN KEMULIAAN 25, TAMAN UNIVERSITI 81300 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1299 | ISMAIL BINA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO.38, JLN SURIA 7 TAMAN SURIA KLUANG 86200 KLUANG Johor. |  | 
| 1300 | ISYAMUDDIN CONTRACTOR | G2 | CE14 | NO.15, TINGKAT ATAS, JALAN BISTARI, TAMAN MEWAH, BUKIT SIPUT 85020 SEGAMAT Johor. |  | 
Bahagian Teknologi Maklumat, 
Jabatan Landskap Negara
  Aras 8, Blok F10, 
  Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1, 
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500 
E-mel: elandskap@jln.gov.my