| Bil. | Nama | Kelas | Bidang | Alamat | Maklumat Lanjut | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | D KAYS IDAMAN | G2 | CE14 | NO.16, TINGKAT 2, JALAN SUSUR UTAMA 2/1, TAMAN UTAMA 85000 SEGAMAT Johor. |  | 
| 1222 | DARAKON ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 24, JALAN PUTRA 4/2, TAMAN SRI PUTRA 81200 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1223 | DARWIS SALJU ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO.68, JALAN PULAI PERDANA 8/2, SRI PULAI PERDANA 81110 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1224 | DEENAS ENTERPRISE | G2 | CE14 | LOT 7837, KAMPUNG BARU SELUYUT, JALAN DESARU 81900 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1225 | DENAI KOTA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 20, JALAN DAHLIA 3, TAMAN BUKIT DAHLIA 81700 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1226 | DIDI CONSTRUCTION & TRADING | G2 | CE14 | NO.138,JALAN PULASAN,TAMAN PANTAI,BATU PAHAT 83000 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1227 | DIN WORLD ENTERPRISE | G2 | CE14 | 87 JALAN S/P 16, TMN SRI PENGGARAM 83000 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1228 | DINA BINA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 44, JALAN PULAI MESRA 3, BANDAR BARU KANGKAR PULAI 81110 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1229 | E BENATRADE | G2 | CE14 | NO. 29, KAMPUNG PARIT PULAI, PARIT SULONG 83500 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1230 | E MAN UTAMA GROUP SDN. BHD. | G2 | CE14 | NO 8 & 8A, JALAN 8/21 (PERKEDAIAN) PERJIRANAN 8 TAMAN AIR BIRU 81700 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1231 | E ONE PLUS ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 87, KG PENGKALAN BATU, JALAN HJ. OSMAN 86800 MERSING Johor. |  | 
| 1232 | EDN BINA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 14, JALAN JASA 53, TAMAN MUTIARA RINI 81300 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1233 | EFFA ENTERPRISE | G2 | CE14 | WISMA AL-FIRDAUS, LOT 1131, BATU 45, JALAN JOHOR 86200 KLUANG Johor. |  | 
| 1234 | ELEGANCE FUTURE ENTERPRISE | G2 | CE14 | C-01-07, JALAN 11/7, LOT 29-1-30, TAMAN SRI PULAI PERDANA 81110 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1235 | ELEKTRIK AWAN BIRU | G2 | CE14 | NO. 4 ATAS, JALAN SEKOLAH, KAMPUNG JAWA BARU 85400 SEGAMAT Johor. |  | 
| 1236 | EMMY DAYA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 3A(3), SUTERA AVENUE, JALAN SS 2/7, TAMAN SRI SAUJANA 81900 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1237 | END FILL PREMIER ENTERPRISE | G2 | CE14 | KAMPUNG HUJUNG  TAMBAK GERSIK 84700 TANGKAK Johor. |  | 
| 1238 | ENGINE NEAR THERMAL TECHNOLOGIES | G2 | CE14 | NO. 59, JALAN BUKIT 9, KAW. MIEL, BDR SERI ALAM 81750 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1239 | ERA ATIQ ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 25, JALAN ANGGERIK  KG. MELAYU 86000 KLUANG Johor. |  | 
| 1240 | ESTAFTEE ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO.14, LORONG 3, JALAN JATI 2, TAMAN AIR BIRU 81700 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
Bahagian Teknologi Maklumat, 
Jabatan Landskap Negara
  Aras 8, Blok F10, 
  Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1, 
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500 
E-mel: elandskap@jln.gov.my