| Bil. | Nama | Kelas | Bidang | Alamat | Maklumat Lanjut | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | H.R.J. TRADING SDN. BHD. | G2 | CE14 | NO.5,ARAS 1 WISMA QARYAH JALAN PEJABAT 82000 PONTIAN Johor. |  | 
| 1262 | HABIB BRILLIANT SERVICES | G2 | CE14 | NO. 29, TINGKAT 2, JALAN BAYU 1, TAMAN SRI BAYU 86200 KLUANG Johor. |  | 
| 1263 | HAMIZ ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO.432, JALAN YAKIN 1, TAMAN SRI LAMBAK T6 86000 KLUANG Johor. |  | 
| 1264 | HAMIZI CONSTRUCTIONS | G2 | CE14 | NO. 786 JALAN TAMAN PANTAI KAMPUNG SRI PANTAI 86800 MERSING Johor. |  | 
| 1265 | HAMONTAI JAYA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO 32-02, JALAN IDAMAN 3,TAMAN LARKIN IDAMAN 80350 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1266 | HANIF BIN ISMAIL | G2 | CE14 | NO.25A, JALAN PEMBANGUNAN, TAMAN DESA RAHMAT TAMPOI 81200 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1267 | HANITA BINTI SARIKIN | G2 | CE14 | NO. 343, JALAN SAUJANA 7, TAMAN SAUJANA 82000 PONTIAN Johor. |  | 
| 1268 | HARISAN PADU ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO 36 BT 35 KG SG BUNYI 82000 PONTIAN Johor. |  | 
| 1269 | HARRIS ENGINEERING & ENTERPRISE | G2 | CE14 | 368, JALAN WAWASAN 4 TAMAN WAWASAN 86800 MERSING Johor. |  | 
| 1270 | HARUM UTAMA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO 02-01, JALAN PADI EMAS 2, BANDAR BARU UDA 81200 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1271 | HARUN TALIB & KELUARGA ENTERPRISE | G2 | CE14 | 164, JALAN SARANG BUAYA 83600 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1272 | HAS BINA ENTERPRISE | G2 | CE14 | LOT A-2 BLOK A, KOMPLEKS KILANG SME, NO. 15, JALAN TAHANA,  KAWASAN PERINDUSTRIAN TAMPOI 80350 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1273 | HASZ HASZIERA RESOURCES | G2 | CE14 | NO.795 KAMPUNG BUKIT LINTANG 81900 KOTA TINGGI Johor. |  | 
| 1274 | HAZIRA UNGGUL ENTERPRISE | G2 | CE14 | PSU 43-2, JALAN KURAU, PARIT SULONG 83500 BATU PAHAT Johor. |  | 
| 1275 | HAZLINA SETIA ENTERPRISE | G2 | CE14 | NO. 35, JALAN MOHAMMADIAH 84000 MUAR Johor. |  | 
| 1276 | HERITAGE CALIPH | G2 | CE14 | 15, JALAN DESA 7, TAMAN DESA 81000 KULAIJAYA Johor. |  | 
| 1277 | HICORP MANAGEMENT | G2 | CE14 | NO 2 JALAN DELIMA 39 TAMAN DELIMA 3 86000 KLUANG Johor. |  | 
| 1278 | HIKMAH KALIMAH | G2 | CE14 | NO  38-G & 38-01, JALAN KOLAM AIR 2, TAMAN NONG CHIK, 80100 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1279 | HNR SERVICES ENTERPRISE | G2 | CE14 | A-02, TINGKAT 1, BLOCK C, JLN. PEKAN FRANCAIS MARA PULAI, PULAI PERDANA 81110 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
| 1280 | HS WIRAYATI SERVICES | G2 | CE14 | NO. 30, JALAN SEMERBAK 13, TAMAN BUKIT DAHLIA 81700 JOHOR BAHRU Johor. |  | 
Bahagian Teknologi Maklumat, 
Jabatan Landskap Negara
  Aras 8, Blok F10, 
  Kompleks Bangunan Kerajaan Parcel F, Presint 1, 
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62000 PUTRAJAYA.
Tel.: (603) 8091 0500 
E-mel: elandskap@jln.gov.my